
ZIPP ASTEC Jego krągłe linie spodobają się nie tylko spokojnym. Dzięki swojej kolorystyce i zgrabnej sylwetce znalazł uznanie także wśród płci pięknej. W 2008 roku ma jeszcze bardziej wyrazisty i przejrzysty licznik. Silnik
|
Jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem |
|
| Pojemność | 49 ccm | |
| Sprężanie | 10,5:1 | |
| Moc max | 3,0 KM przy 7500 obr/min | |
| Max moment obrotowy | 3,5 Nm przy 5000 obr/min | |
| Zasilanie | gaźnik | |
| Akumulator | 12V/4Ah | |
| Podwozie | Rama z rury stalowej | |
| Zawieszanie p/t | widelec teleskopowy/pojedynczy element resorującotłumiący | |
| Hamulec p/t | Hydrauliczny tarczowy/hydrauliczny tarczowy | |
| Opony p/t | 110/70 R12 -110/70 R12 | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 5l | |
| Kolorystyka | złoto-bordowy,żółto-czarny,czarny | |
| Zużycie paliwa | <3.1/100 km |









