
ZIPP ROOSTER Rooster doskonale radzi sobie w miejskim tłoku. Sportowa stylistyka i dynamiczny wygląd sprawiają, że już pierwszy kontakt z nim daje uczucie wyjątkowości. Silnik
|
Jednocylindrowy, dwusuwowy, chłodzony powietrzem |
|
| Pojemność | 49 ccm | |
| Sprężanie | 7,2:1 | |
| Moc max | 3,72 KM przy 5500 obr/min | |
| Max moment obrotowy | 4,75 Nm przy 5500 obr/min | |
| Zasilanie | gaźnik | |
| Akumulator | 12V/4Ah | |
| Podwozie | Rama z rury stalowej | |
| Zawieszanie p/t | widelec teleskopowy/pojedynczy element resorującotłumiący | |
| Hamulec p/t | Hydrauliczny tarczowy/mechaniczny bębnowy | |
| Opony p/t | 120/70 R12 - 120/70 R12 | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 5l | |
| Kolorystyka | ||
| Zużycie paliwa | <3.1/100 km |








